Size Chart
KNITWEAR + SWEATERS
| KADYLUXE SIZE | WOMEN'S SIZE |
| XS | 0-2 |
| S | 4-6 |
| M | 8 |
| L | 10 |
| XL | 12 |
| XXL | 14 |
VINTAGE FIT (VINTI CARDIS)
This is designed as an oversized fit, so if you are unsure, size down. But the design is intended to be oversized and vintage-looking.
| KADYLUXE SIZE | WOMEN'S SIZE |
| S | 0-6 |
| M | 8-10 |
| L | 12-14 |
ACTIVE TOPS
| KADYLUXE SIZE | BRA SIZE |
U.S. SIZE |
| XS | 30-32 | 0-2 |
| S | 34 | 2-6 |
| M | 36 | 8 |
| L | 38 | 10 |
| XL | 40 | 12 |
| XXL | 42 | 14 |
ACTIVE BOTTOMS
| KADYLUXE SIZE | PANT SIZE | U.S. SIZE |
| XS | 24-25 | 0-2 |
| S | 26-27 | 4-6 |
| M | 28-29 | 8 |
| L | 30-31 | 10 |
| XL | 32-33 | 12 |
| XXL | 34-35 | 14 |






